«Куктош» 1:3 «Худжанд»
Стадион
Центральный стадион Гиссара |
---|
Результаты
Клуб | 1-ый тайм | 2-ой тайм | Голы |
---|---|---|---|
«Куктош» | 1 | 0 | 1 |
«Худжанд» | 2 | 1 | 3 |
«Куктош»
Алиджон Турдиназаров Тренер | ||
Муродулло Саидов Вратарь | ||
Принц Артур Защитник | ||
Ахтам Холбоев Защитник | ||
Одил Бобоназаров Защитник | ||
Мухаммадшарифи Саидходжа Полузащитник | ||
Идан Окран Полузащитник | ||
Махмадали Садыков Полузащитник | ||
Абдурасул Рахмонов Полузащитник | ||
Шохназар Назаров Полузащитник | ||
Сироджиддин Гулмуродов Полузащитник | ||
Нодирбек Ибрагимов Нападающий | ||
Азизбек Султонов Нападающий | ||
Асилджон Мансуров Защитник | ||
Мухиддин Одилов Нападающий |
«Худжанд»
22 | Манучехр Ахмедов Защитник | |
27 | Бахтиёр Чориев Полузащитник | |
62 | Джахонгир Эргашев Нападающий | |
23 | Дилшод Каримов 12 Полузащитник |