«Худжанд» — «Куктош»
Результаты
Клуб | 1-ый тайм | 2-ой тайм | Голы |
---|---|---|---|
«Худжанд» | 2 | 0 | 2 |
«Куктош» | 0 | 0 | 0 |
«Худжанд»
22 | Манучехр Ахмедов Защитник | |
27 | Бахтиёр Чориев Полузащитник | |
62 | Джахонгир Эргашев Нападающий |
«Куктош»
Алиджон Турдиназаров Тренер | ||
Баховиддин Холиков Вратарь | ||
Принц Артур Защитник | ||
Асилджон Мансуров Защитник | ||
Одил Бобоназаров Защитник | ||
Мухаммаджон Рахмонов Защитник | ||
Махмадали Садыков Полузащитник | ||
Шохназар Назаров Полузащитник | ||
Сироджиддин Гулмуродов Полузащитник | ||
Мухиддин Одилов Нападающий | ||
Нодирбек Ибрагимов Нападающий | ||
Мухаммадшарифи Саидходжа Полузащитник | ||
Фахриддин Сафарзода, Защитник | ||
Азизбек Султонов Нападающий |