«Худжанд» 2:1 «Хатлон»
Результаты
Клуб | 1-ый тайм | 2-ой тайм | Голы |
---|---|---|---|
«Худжанд» | 1 | 1 | 2 |
«Хатлон» | 0 | 1 | 1 |
«Худжанд»
22 | Манучехр Ахмедов Защитник | |
27 | Бахтиёр Чориев Полузащитник | |
62 | Джахонгир Эргашев Нападающий | |
2 | Сохибджон Хакимов 8 Защитник | |
10 | Дилшод Бозоров 17 Нападающий |
«Хатлон»
Фатхулло Бобоев Вратарь | ||
Алишер Баротов Защитник | ||
Далер Шомуродов Защитник | ||
Холмурод Назаров Защитник | ||
Наимджон Ибрагимзода Полузащитник | ||
Умарджон Шарипов Полузащитник | ||
Мухтор Ортиков Полузащитник | ||
Парвиз Ахунов Нападающий | ||
Отабек Каримов Полузащитник | ||
Джамолиддин Зардиев Полузащитник | ||
Навруз Рустамов Нападающий | ||
Иззатулло Бахриддинов Нападающий | ||
Аваз Камчинов Нападающий |