08.04.2018 | 16:00
20-летия Независимости Республики Таджикистан
Клуб | 1-ый тайм | 2-ой тайм | Голы |
---|---|---|---|
«Худжанд» | 1 | 1 | 2 |
«Регар-ТадАЗ» | 1 | 0 | 1 |
22 | Манучехр Ахмедов Защитник | |
27 | Бахтиёр Чориев Полузащитник | |
23 | Дилшод Каримов 17 Полузащитник | |
62 | Джахонгир Эргашев Нападающий | |
10 | Дилшод Бозоров 20 Нападающий | |
2 | Сохибджон Хакимов 24 Защитник |
Мухаммаджон Хабибулоев Тренер | ||
Сироджиддин Аллаев Защитник | ||
Акбар Бобомуродов Защитник | ||
Саидамири Саидахмад Защитник | ||
Ойбек Абдугаффоров Защитник | ||
Саидхони Амрохон Защитник | ||
Сафарали Каримов Защитник | ||
Исломбек Бойтураев Полузащитник | ||
Вайсиддин Сафаров Полузащитник | ||
Фируз Рахматов Нападающий | ||
Амирджон Сафаров Нападающий | ||
Элдор Эргашев Полузащитник | ||
Бахтиёр Азимов Защитник | ||
Нумон Зокиров Нападающий |